Hocheffiziente Luft-Wasser-Wärmepumpen sind für alle Anwendungen geeignet, in denen maximale Heizleistung benötigt wird. Sie liefern auch bei Außentemperaturen von unter -20°C noch Heiz- und Trinkwasser bis zu 65°C. In Verbindung mit einer Fußbodenheizung sind Wärmepumpen besonders effizient.
Heizleistung: 7,7 bis 19,0 kW
Kühlleistung: 7,1 bis 16,0 kW
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
SW6 | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung |
Heizleistung: 25,7 bis 72,8 kW
Kühlleistung: 22,4 bis 62,5 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
XL | extra leise Version |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
P4U | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
P4S | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung in separatem Kreislauf |
Heizleistung: 24,1 bis 101,8 kW
Kühlleistung: 19,6 bis 84,4 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
NN | super leise Version |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
P4U | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
P4S | 4-Leiter-System: heizen oder kühlen mit gleichzeitiger Trinkwassererwärmung in separatem Kreislauf |
Heizleistung: 23,4 bis 104,9 kW
Kühlleistung: 20,1 bis 91,9 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
SA | Standardeffizienz, mit AC-Ventilatoren |
SE | Standardeffizienz, mit EC-Ventilatoren |
HA | hocheffizient, mit AC-Ventilatoren |
HE | hocheffizient, mit EC-Ventilatoren |
XL | extra leise Version |
NN | super leise Version |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
Heizleistung: 22,0 bis 241,3 kW
Kühlleistung: 17,7 bis 200,4 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
SA | Standardeffizienz, mit AC-Ventilatoren |
SE | Standardeffizienz, mit EC-Ventilatoren |
HA | hocheffizient, mit AC-Ventilatoren |
HE | hocheffizient, mit EC-Ventilatoren |
LS | leise Version |
XL | extra leise Version |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
Heizleistung: 21,9 bis 463,7 kW
Kühlleistung: 17,7 bis 408,0 kW
HH | nur heizen |
RV | reversibel: heizen oder kühlen möglich |
SA | Standardeffizienz, mit AC-Ventilatoren |
SE | Standardeffizienz, mit EC-Ventilatoren |
HA | hocheffizient, mit AC-Ventilatoren |
HE | hocheffizient, mit EC-Ventilatoren |
LS | leise Version |
XL | extra leise Version |
P2U | 2-Leiter-System: heizen oder kühlen ohne Trinkwassererwärmung |
P2S | 2-Leiter-System mit externem 3-Wege-Ventil: heizen oder kühlen mit Trinkwassererwärmung |
Hintergrundfoto Kopfbild: © Johannes Plenio / pixabay